Empresa de los Ferrocarriles del Estado, RUT : 61.216.000-7 solicita al Director General de Aguas, con motivo de la ampliación de la nueva línea férrea asociada al proyecto Tren Alameda –Melipilla, la aprobación de modificación de los siguientes cauces artificiales ubicados en las comunas de Talagante y El Monte, Provincia de Talagante, Región Metropolitana de Santiago, definidos por las coordenadas UTM WGS 1984, Huso 19:Se entiende por Paralelismo como el encauzamiento y obras anexas asociadas, proyectadas de forma paralela a la nueva línea férrea proyectada.Se entiende por Atravieso como aquellas obras de cruce bajo la nueva línea férrea proyectada, que le dan continuidad al cauce intervenido.El presente proyecto fue aprobado ambientalmente mediante Resolución de calificación Ambiental N° 286 del 30 de mayo de 2019.Lo anterior, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 41º y 171º del Código de Aguas. Los antecedentes del proyecto se encuentran a disposición de los interesados en la Gobernación Provincial de Talagante.
Nombre Modificación de Canal | Intervención | Coordenadas UTM WGS 1984 | ||
Norte | Este | |||
Obra de Arte 36.13 Asociada al Canal San Miguel
|
Atravieso | Único | 6,273,503 | 319,057 |
Puente Menor Canal Castillo | Atravieso | Único | 6,276,473 | 325,311 |
Modificación de Canal Undurraga Tramo 4 | Atravieso | Único | 6,276,240 | 325,153 |
Paralelismo | Inicio | 6,276,244 | 325,169 | |
Fin | 6,276,247 | 325,141 | ||
Obra de Arte 30.1 Asociada al Canal Derivado del Canal de Derrames Undurraga | Atravieso | Único | 6,275,547 | 324,619 |
Modificación del Canal Derivado Undurraga | Atravieso | Único | 6,275,047 | 323,618 |
Paralelismo | Inicio | 6,275,076 | 323,692 | |
Fin | 6,275,042 | 323,621 | ||
Modificación de Canal Las Cadenas Tramo 2 | Paralelismo | Inicio | 6,274,207 | 321,799 |
Fin | 6,274,187 | 321,683 | ||
Modificación de Canal Trebulco | Atravieso | Único | 6,274,137 | 321,685 |
Paralelismo | Inicio | 6,274,278 | 321,694 | |
Fin | 6,274,148 | 321,680 | ||
Puente Menor Canal San Miguel | Atravieso | Único | 6,273,831 | 320,165 |
Obra de Arte 38.84 Asociada a Canal Derivado El Monte | Atravieso | Único | 6,272,223 | 316,668 |
Modificación de Canal El Pueblo Tramo 9 | Paralelismo | Inicio | 6,271,288 | 314,469 |
Fin | 6,271,285 | 314,441 | ||
Modificación de Canal Chiñihue Tramo 1 | Atravieso | Único | 6,271,071 | 312,768 |
Atravieso | Único | 6,271,051 | 312,618 | |
Atravieso | Único | 6,271,020 | 312,377 | |
Paralelismo | Inicio | 6,271,088 | 312,962 | |
Fin | 6,271,029 | 312,374 | ||
Modificación de Canal Chiñihue Tramo 2 | Atravieso | Único | 6,270,930 | 311,689 |
Paralelismo | Inicio | 6,270,960 | 311,970 | |
Fin | 6,270,920 | 311,693 | ||
Obra de Arte Asociada al Canal Derivado del Canal San Jorge | Atravieso | Único | 6,270,928 | 311,677 |
Modificación de Canal San Jorge | Atravieso | Único | 6,270,808 | 310,747 |
Atravieso | Único | 6,270,766 | 310,446 | |
Paralelismo | Inicio | 6,270,803 | 310,747 | |
Fin | 6,270,775 | 310,440 | ||
Obra de Arte 45.56 Asociada al Canal Chiñigue | Atravieso | Único | 6,270,733 | 310,190 |
Obra de Arte 45.99 Asociada al Canal Derivado del Canal Chiñigue | Atravieso | Único | 6,270,677 | 309,769 |
Obra de Arte 46.01 Asociada al Canal Los Mármoles | Atravieso | Único | 6,270,674 | 309,750 |
Obra de Arte 46.99 Asociada al Canal Los Mármoles | Atravieso | Único | 6,270,550 | 308,782 |
Modificación de Canal Los Mármoles Tramo 1 | Atravieso | Único | 6,270,462 | 308,118 |
Paralelismo | Inicio | 6,270,533 | 308,715 | |
Fin | 6,270,458 | 308,119 | ||
Modificación de Canal de Descarga de Derrames Canal San José |
Paralelismo |
Inicio |
6,270,384 |
306,342 |
Fin | 6,270,386 | 306,333 | ||
Obra de Arte 51.83 Asociada al Canal Picano | Atravieso | Único | 6,270,981 | 304,038 |
Se entiende por Paralelismo como el encauzamiento y obras anexas asociadas, proyectadas de forma paralela a la nueva línea férrea proyectada.
Se entiende por Atravieso como aquellas obras de cruce bajo la nueva línea férrea proyectada, que le dan continuidad al cauce intervenido.
El presente proyecto fue aprobado ambientalmente mediante Resolución de calificación Ambiental N° 286 del 30 de mayo de 2019.
Lo anterior, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 41º y 171º del Código de Aguas. Los antecedentes del proyecto se encuentran a disposición de los interesados en la Gobernación Provincial de Talagante.