Empresa de los Ferrocarriles del Estado, RUT : 61.216.000-7 solicita al Director General de Aguas, con motivo de la ampliación de la nueva línea férrea asociada al proyecto Tren Alameda –Melipilla, la aprobación de modificación de los siguientes cauces artificiales ubicados en la comuna de Melipilla, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana de Santiago, definidos por las coordenadas UTM WGS 1984, Huso 19:
Nombre Modificación de Canal | Intervención | Coordenadas UTM WGS 1984 | ||
Norte | Este | |||
Obra de Arte OA 51,84 Asociada al Canal Huaulemu | Atravieso | Único | 6,270,982 | 304,032 |
Obra de Arte OA 52,84 Asociada al Canal Huaulemu | Atravieso | Único | 6,271,200 | 303,061 |
Modificación de Canal Derivación Particular del Canal Huaulemu | Atravieso | Único | 6,271,244 | 302,806 |
Paralelismo | Inicio | 6,271,230 | 302,926 | |
Fin | 6,271,247 | 302,806 | ||
Obra de Arte OA 53,56 en Estero Fiscal | Atravieso | Único | 6,271,310 | 302,349 |
Paralelismo | Inicio | 6,271,302 | 302,349 | |
Fin | 6,271,285 | 302,347 | ||
Obra de Arte OA 53,57 Asociada al Canal Derivado Estero Fiscal | Atravieso | Único | 6,271,310 | 302,341 |
Modificación del Canal Huaulemu Tramo 1 | Atravieso | Único | 6,271,413 | 301,671 |
Atravieso | Único | 6,271,501 | 301,100 | |
Paralelismo | Inicio | 6,271,317 | 302,251 | |
Fin | 6,271,495 | 301,101 | ||
Obra de Arte OA 55,52 Asociada al Canal Huaulemu | Atravieso | Único | 6,271,606 | 300,411 |
Obra de Arte OA 55,98 Asociada al Canal Huaulemu | Atravieso | Único | 6,271,680 | 299,953 |
Obra de Arte OA 56.51 Asociada al Canal Derrames Huaulemu | Atravieso | Único | 6,271,760 | 299,434 |
Modificación del Canal de Derrames Huaulemu Tramo 2 | Paralelismo | Inicio | 6,271,743 | 299,643 |
Fin | 6,271,954 | 299,780 | ||
Obra de Arte OA 56.88 Asociada al Canal de Derrames Fundo La Cantera | Atravieso | Único | 6,271,792 | 299,066 |
Obra de Arte OA 57.32 Asociada al Canal de Derrames Fundo La Cantera | Atravieso | Único | 6,271,718 | 298,630 |
Obra de Arte OA 58,17 Asociada al Canal Derivado del Canal Puangue | Atravieso | Único | 6,271,568 | 297,794 |
Modificación del Canal Aguas Lluvias Melipilla Tramo 1 +Tramo 2 | Atravieso | Único | 6,271,235 | 296,026 |
Paralelismo | Inicio | 6,271,414 | 296,931 | |
Fin | 6,271,411 | 296,912 | ||
Paralelismo | Inicio | 6,271,289 | 296,235 | |
Fin | 6,271,165 | 295,419 |
Se entiende por Paralelismo como el encauzamiento y obras anexas asociadas, proyectadas de forma paralela a la nueva línea férrea proyectada.
Se entiende por Atravieso como aquellas obras de cruce bajo la nueva línea férrea proyectada, que le dan continuidad al cauce intervenido.
El presente proyecto fue aprobado ambientalmente mediante Resolución de calificación Ambiental N° 286 del 30 de mayo de 2019.
Lo anterior, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 41º y 171º del Código de Aguas. Los antecedentes del proyecto se encuentran a disposición de los interesados en la Gobernación Provincial de Melipilla.